Набор данных №10 содержит Сведения о местах нахождения подразделений муниципальной пожарной охраны
Паспорт набора открытых данных (CSV).
Название параметра | Значение параметра |
---|---|
Идентификационный номер | 2466231215-municipalfireprotection |
Наименование набора данных | Подразделения муниципальной пожарной охраны Красноярского края |
Описание набора данных | Сведения о местах нахождения подразделений муниципальной пожарной охраны |
Владелец набора данных | Министерство цифрового развития Красноярского края |
Ответственное лицо | Шолеров Владимир Николаевич |
Телефон ответственного лица | +73912730515 |
Адрес электронной почты ответственного лица | sholerov_vn@digital.krskstate.ru |
Гиперссылка (URL) на открытые данные | 20240630 |
Формат данных | csv |
Описание структуры набора открытых данных | 20240630 |
Дата первой публикации набора данных | 30.06.2017 |
Дата последнего внесения изменений | 30.06.2024 |
Содержание последних изменений | Обновлены данные |
Дата актуальности | 31.07.2024 |
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Подразделения муниципальной пожарной охраны, 390, 2466231215-municipalfireprotection |
Гиперссылки (URL) на версии открытых данных | 20240229, 20230228, 20220731, 20201231, 20200331, 20200229, 20190131, 20171130, 20170929, 20170831, 20170630 |
Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | 20181230, 20170630 |
Дополнительные представления |
XLS,
Shape (SHP в ZIP),
Посмотреть данные на карте, WMS: http://24bpd.ru/mserver/ogc.php?id=c80e6c04-b3fe-725c-d5c9-81ee68bb0a65 API: csv, API: xml, API: json, API: rdfa+html |
Версия методических рекомендаций | https://data.gov.ru/sites/default/files/documents/metodicheskie_rekomendacii_po_publikacii_otkrytyh_dannyh_versiya_3.0_0.pdf |