Набор данных №1 содержит Сведения о местах нахождения администраций муниципальных образований, иных органов местного самоуправления, в том числе в сфере образования, труда, социальной защиты, спорта, культуры и искусства
Паспорт набора открытых данных (CSV).
Название параметра | Значение параметра |
---|---|
Идентификационный номер | 2466231215-administrationmunicipalities |
Наименование набора данных | Органы местного самоуправления Красноярского края |
Описание набора данных | Сведения о местах нахождения органов местного самоуправления |
Владелец набора данных | Министерство цифрового развития Красноярского края |
Ответственное лицо | Шолеров Владимир Николаевич |
Телефон ответственного лица | +73912730515 |
Адрес электронной почты ответственного лица | sholerov_vn@digital.krskstate.ru |
Гиперссылка (URL) на открытые данные | 20240630 |
Формат данных | csv |
Описание структуры набора открытых данных | 20240630 |
Дата первой публикации набора данных | 30.06.2017 |
Дата последнего внесения изменений | 30.06.2024 |
Содержание последних изменений | Обновлены данные |
Дата актуальности | 31.07.2024 |
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Администрации МО, МСУ, 390, 2466231215-administrationmunicipalities |
Гиперссылки (URL) на версии открытых данных | 20240229, 20240131, 20230930, 20230228, 20220731, 20201231, 20200731, 20200630, 20200531, 20200430, 20200331, 20200229, 20200131, 20181230, 20180331, 20171229, 20171130, 20171029, 20170929, 20170831, 20170720, 20170630 |
Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | 20181230, 20170630 |
Дополнительные представления |
XLS,
Shape (SHP в ZIP),
Посмотреть данные на карте, WMS: http://24bpd.ru/mserver/ogc.php?id=69f05d37-88d0-c691-6e1d-ce3cc4e214fe API: csv, API: xml, API: json, API: rdfa+html |
Версия методических рекомендаций | https://data.gov.ru/sites/default/files/documents/metodicheskie_rekomendacii_po_publikacii_otkrytyh_dannyh_versiya_3.0_0.pdf |