Набор данных №15 содержит Сведения из реестра лицензий на медицинскую деятельность, выданных органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в области охраны здоровья граждан
Паспорт набора открытых данных (CSV).
Название параметра | Значение параметра |
---|---|
Идентификационный номер | 2466212607-rlmedmzkk |
Наименование набора данных | Лицензии Красноярского края на медицинскую деятельность |
Описание набора данных | Сведения из реестра лицензий на осуществление медицинской деятельности, выданных органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в области охраны здоровья граждан |
Владелец набора данных | Министерство здравоохранения Красноярского края |
Ответственное лицо | Кислицин Александр Дмитриевич |
Телефон ответственного лица | +7 (391) 204-07-31 |
Адрес электронной почты ответственного лица | a.kislicin@kraszdrav.ru |
Гиперссылка (URL) на открытые данные | 20241031 |
Формат данных | csv |
Описание структуры набора открытых данных | 20240630 |
Дата первой публикации набора данных | 26.07.2017 |
Дата последнего внесения изменений | 31.10.2024 |
Содержание последних изменений | Обновлены данные |
Дата актуальности | 30.11.2024 |
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Лицензии на медицинскую деятельность, 390, 2466212607-rlmedmzkk |
Гиперссылки (URL) на версии открытых данных | 20240930, 20240831, 20240731, 20240630, 20240531, 20240430, 20240331, 20240229, 20240131, 20231224, 20231130, 20231031, 20230930, 20230831, 20230731, 20230630, 20230531, 20230430, 20230331, 20230228, 20230131, 20221215, 20221130, 20221031, 20220930, 20220831, 20220731, 20220630, 20220531, 20220430, 20220331, 20220228, 20220131, 20211231, 20211130, 20211031, 20210930, 20210831, 20210731, 20210630, 20210531, 20210331, 20210228, 20210131, 20201231, 20201130, 20201031, 20200930, 20200831, 20200731, 20200630, 20200531, 20200430, 20200331, 20200229, 20200131, 20191231, 20191130, 20191031, 20190930, 20190831, 20190731, 20190630, 20190531, 20190430, 20190331, 20190228, 20190131, 20181230, 20181031, 20180930, 20180831, 20180630, 20180531, 20180429, 20180331, 20180228, 20180131, 20171229, 20171130, 20171029, 20170929, 20170831, 20170726 |
Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | 20181230, 20170726 |
Дополнительные представления |
XLS,
Shape (SHP в ZIP),
Посмотреть данные на карте, WMS: http://24bpd.ru/mserver/ogc.php?id=862d563a-0f9b-1a0d-f645-7850dbe55f45 API: csv, API: xml, API: json, API: rdfa+html |
Версия методических рекомендаций | https://data.gov.ru/sites/default/files/documents/metodicheskie_rekomendacii_po_publikacii_otkrytyh_dannyh_versiya_3.0_0.pdf |